以下是一份无尘车间净化工程报价单模板,供参考。实际报价需根据项目具体需求(如洁净等级、面积、设备选型等)进行调整,建议与专业供应商沟通确认细节。
---
无尘车间净化工程报价单
项目名称:XXX无尘车间净化工程
项目地址:XXX
洁净等级:ISOClassX(如ISO5、ISO7等)
车间面积:XXX平方米
---
一、基础工程费用
|项目|规格/说明|单价(元/㎡)|数量|小计(元)|
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|
|洁净室隔墙(彩钢板)|50mm厚岩棉彩钢板,防火等级A级|200-400|XXX㎡|XXX|
|洁净室吊顶|玻镁岩棉板或铝蜂窝板|150-300|XXX㎡|XXX|
|防静电环氧地坪|厚度2-3mm,防尘防静电|150-250|XXX㎡|XXX|
|门窗及传递窗|双层中空玻璃窗,不锈钢传递窗|定制|X套|XXX|
---
二、净化空调系统
|项目|规格/说明|单价|数量|小计(元)|
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|
|高效送风口(HEPA)|H13/H14高效过滤器|800-2000/个|X个|XXX|
|风淋室|单人/双人,不锈钢材质|8000-20000/台|X台|XXX|
|FFU风机过滤单元|覆盖面积及风量定制|1000-3000/台|X台|XXX|
|空调机组(AHU)|变频控制,恒温恒湿功能|定制|X套|XXX|
|风管及管道|镀锌钢板/PVC材质|80-150/㎡|XXX㎡|XXX|
---
三、电气及控制系统
|项目|规格/说明|单价|数量|小计(元)|
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|
|洁净室照明|防尘LED平板灯|200-500/盏|X盏|XXX|
|温湿度监控系统|实时监测及报警功能|5000-15000/套|X套|XXX|
|配电箱及线路|防爆、防尘设计|定制|X套|XXX|
---
四、其他费用
|项目|说明|费用(元)|
|-------------------------|------------------------------|------------------|
|设计费|净化车间图纸及方案设计|5000-20000|
|施工管理费|包含人工、运输、安装调试|总工程款的10-15%|
|第三方检测费|洁净度、风速、压差等检测|5000-20000|
|维护保养费(可选)|年度过滤器更换及系统维护|按实际需求报价|
---
五、总报价(预估)
|费用类别|金额(元)|
|-------------------------|------------------------------|
|基础工程费用|XXX|
|净化空调系统|XXX|
|电气及控制系统|XXX|
|其他费用|XXX|
|合计|XXXXX元(含税/不含税)|
---
备注:
1.以上报价基于常规设计方案,具体价格需根据现场勘测及需求调整。
2.报价有效期:30天。
3.包含设备安装调试及基础培训,不包含特殊审批费用(如消防验收)。
4.质保期:1-2年(具体以合同为准)。
---
联系方式:
公司名称:XXX净化工程有限公司
联系人:XXX
电话:XXX-XXXXXXX
邮箱:XXX@XXX.com
---
注意事项:
1.需明确洁净等级(如ISO14644标准)、温湿度要求、换气次数等关键参数。
2.建议选择有资质(如ISO认证)的净化工程公司,确保施工质量。
3.合同需明确设备品牌、施工周期、验收标准及售后服务条款。
希望以上模板对您有所帮助!